| Победа | Цена |
|---|---|
| Взятие Победа Биохимия Аммиак | 2400 |
| Взятие Победа Биохимия ВетСтандарт | 1800 |
| Взятие Победа Биохимия ВетСтандарт CITO | 2400 |
| Взятие Победа Биохимия Выборочно | 150 |
| Взятие Победа Биохимия Выборочно CITO | 200 |
| Взятие Победа Биохимия Грызуны скрининг | 700 |
| Взятие Победа Биохимия Грызуны скрининг CITO | 1000 |
| Взятие Победа Биохимия Грызуны скрининг расширенный | 1000 |
| Взятие Победа Биохимия Грызуны скрининг расширенный CITO | 1300 |
| Взятие Победа Биохимия Желчные кислоты (2 пробы) | 2200 |
| Взятие Победа Биохимия Желчные кислоты (одна проба натощак) | 1400 |
| Взятие Победа Биохимия Желчные кислоты (одна проба после еды) | 1400 |
| Взятие Победа Биохимия Печеночный | 1300 |
| Взятие Победа Биохимия Печеночный CITO | 1800 |
| Взятие Победа Биохимия Почечный | 1300 |
| Взятие Победа Биохимия Почечный CITO | 1800 |
| Взятие Победа Биохимия Расширенная | 2000 |
| Взятие Победа Биохимия Расширенная CITO | 3100 |
| Взятие Победа Биохимия Стандарт | 1000 |
| Взятие Победа Биохимия Стандарт CITO | 1300 |
| Взятие Победа Биохимия Стационарный | 1300 |
| Взятие Победа Биохимия Стационарный CITO | 1800 |
| Взятие Победа Биохимия Электролиты | 600 |
| Взятие Победа Биохимия Электролиты CITO | 1000 |
| Взятие Победа Возврат материала | 1000 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ Мазок на гемопаразиты | 400 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ Мазок на гемопаразиты CITO | 800 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА автомат | 500 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА Автомат + мазок | 600 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА Автомат + мазок CITO | 1100 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА автомат CITO | 1000 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА Расширенный (лейкоформула+мазок+ретикулоциты+СОЭ) | 900 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА Расширенный (лейкоформула+мазок+ретикулоциты+СОЭ) CITO | 1600 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА Стандарт (лейкоформула + мазок) | 700 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ ОКА Стандарт (лейкоформула + мазок) CITO | 1300 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ Ретикулоциты | 500 |
| Взятие Победа ГЕМАТОЛОГИЯ Ретикулоциты CITO | 1000 |
| Взятие Победа Гистологическое исследование | 3400 |
| Взятие Победа Гистология (с покраской на H. pilori) | 4400 |
| Взятие Победа Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности кантибактериальным препа | 3800 |
| Взятие Победа Исследование на дерматофиты (посев) | 3200 |
| Взятие Победа ИФА Выявление антигенов к вирусу лейкемии кошек (FeLV) и антител к вирусу иммун | 4500 |
| Взятие Победа ИФА Иммунодефицит кошек (FIV), выявление антител, количественноеисследование ИФ | 2600 |
| Взятие Победа ИФА Инфекционный перитонит кошек (FIP), выявление антител,количественное исслед | 8600 |
| Взятие Победа ИФА Лейкемия кошек (FLV), определение антигена р27, количественноеисследование | 2600 |
| Взятие Победа ИФА Особо опасные инфекции кошек (Выявление антигена к вирусу лейкемии кошек (F | 7200 |
| Взятие Победа ИФА Токсоплазма (Toxoplasma gondii), определение суммарных антител,ИФА количест | 3400 |
| Взятие Победа Комплексное бактериологическое исследование и микологическое исследование с опр | 3400 |
| Победа Витамин B12 (цианкобаламин) | 2600 |
| Победа Витамин B9 (фолат, фолиевая кислота) | 2600 |
| Победа Газы крови | 3600 |
| Победа Гельминтокопрологическое исследование (флотация) , плотоядные | 1100 |
| Победа Гельминтокопрологическое исследование помета птиц (флотация) | 2000 |
| Победа Гистология | 3600 |
| Победа ГОРМОНЫ Гормональный профиль для хорьков (17-OH-Прогестерон, Эстрадиол, Андростендион) | 5000 |
| Победа ГОРМОНЫ Дексаметазоновая проба | 3600 |
| Победа ГОРМОНЫ Кортизол крови | 1700 |
| Победа ГОРМОНЫ Соотношение кортизол/креатинин (мочи) | 2900 |
| Победа ГОРМОНЫ Т4 (собака, кошка) | 1400 |
| Победа ГОРМОНЫ Т4+ТТГ (собака) | 2800 |
| Победа ГОРМОНЫ ТТГ (собака) | 1600 |
| Победа ГОРМОНЫ Эстрадиол | 1500 |
| Победа Группа крови кошки (ИХ) | 5000 |
| Победа Исследование клеща | 5600 |
| Победа ИФА Панкреатическая липаза кошек ЭКСПРЕСС | 4000 |
| Победа ИФА Панкреатическая липаза собак ЭКСПРЕСС | 4000 |
| Победа ИФА Прогестерон ЭКСПРЕСС | 4000 |
| Победа ИФА С-реактивный белок собак ЭКСПРЕСС | 4000 |
| Победа ИФА Сывороточный амилоид А кошек ЭКСПРЕСС | 4000 |
| Победа Коагулограмма | 3500 |
| Победа Комплексное бактериологическое исследование и микологическое исследование с определени | 3200 |
| Победа Комплексное исследование (группа крови кошки + тест насовместимость) | 6000 |
| Победа Комплексный анализ на витамины B9 и B12 | 4500 |
| Победа МОЧА Комплекс моча (ОАМ+соотношение) | 700 |
| Победа МОЧА Комплекс моча (ОАМ+соотношение) CITO | 1400 |
| Победа МОЧА Общий анализ мочи | 400 |
| Победа МОЧА Общий анализ мочи CITO | 800 |
| Победа МОЧА Соотношение белка к креатинину | 400 |
| Победа МОЧА Соотношение белка к креатинину CITO | 800 |
| Победа Общий анализ и паразитология кала | 1500 |
| Победа Общий анализ и паразитология помета птиц | 2400 |
| Победа Определение вида камня (почки, мочевой пузырь) | 3100 |
| Победа Определение чувствительности возбудителя к дополнительному антибиотику | 300 |
| Победа Посев желчи, ликвора, выпота, аспирационной жидкости на микрофлору с определением чувс | 3100 |
| Победа Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с определениемчувствительности к антим | 5600 |
| Победа Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3300 |
| Победа Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и | 3500 |
| Победа Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробнымпрепаратам (одна лока | 1900 |
| Победа Посев на микозы с определением чувствительности к микостатикам(одна локация) | 1900 |
| Победа Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам (од | 3000 |
| Победа Посев отделяемого бронхоальвеоляного лаважа (БАЛ) на микрофлору с определением чувстви | 3400 |
| Победа Посев пункционной или аспирационной жидкости, раневого отделяемого/нестерильного биома | 3300 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Аденовироз собак (Adenovirus II, CAV 2) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО альмонеллез с дифференцировкой (Salmonella spp., S. typhimurium,S.ente | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Анаплазмоз (Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Бабезиоз (Babesia gibsoni) | 1180 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Бабезиоз животных (Babesia spp) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Бартонеллез (Bartonella spp.) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Боррелиоз ((болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato)) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Бруцеллез (Brucella spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Вирусный ринотрахеит кошек (вирус кошачьего герпеса, FHV-1) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Гемобартенеллёз кошек (Mycoplasma haemofelis) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Гемотропные микоплазмы (Mycoplasma haemofelis, Mycoplasmahaemominutum, | 2300 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Дерматофиты (ПЦР, Microsporum.spp) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Дерматофиты (ПЦР, Microsporum.spp, Trichophyton spp.) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Дерматофиты (ПЦР, Trichophyton spp.) | 1100 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) | 1660 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Иммунодефицит кошек (FIV) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Инфекционный перитонит кошек (FIP) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Калицивироз кошек (FCV) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Клостридиоз (Clostridium difficile) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Клостридиоз (Clostridium difficile/Clostridium perfringens) | 1240 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Клостридиоз (Clostridium enterotoxin) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Клостридиоз (Clostridium perfringens) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Кокцидиоз (Coccidiosis) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Коронавирусный энтерит для кошек и собак (CCoV 1 FCoV) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Криптококкоз (Cryptococcus gattii) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Криптококкоз (Cryptococcus neoformans) | 1180 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Криптококкоз (Cryptococcus spp.) | 1920 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, ДНК -FeLV) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Лейкемия кошек (вирус лейкемии кошек, РНК-FeLV) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Лептоспироз (Leptospira spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Лямблиоз (Giardia spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Микоплазмоз животных (Mycoplasma spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Микоплазмоз кошек (Mycoplasma felis, Mycoplasma gateae) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Неоспороз (Neospora caninum) | 1240 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Панлейкопения кошек (FPV) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Сальмонеллез (Salmonella spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Сальмонеллез с дифференцировкой (Salmonella spp., S. typhimurium, S.en | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Трихомоноз (Trichomonas blagburni (foetus)) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Трихомоноз (Trichomonas gallinae) (для птиц) | 1040 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Хеликобактер (Helicobacter pylori) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Хламидиоз (Chlamydia spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Чума плотоядных (Canine distemper virus) | 980 |
| Победа ПЦР ВЫБОРОЧНО Эрлихиоз (E. spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Анемия кошек (Иммунодефицит кошек (FIV), Лейкемия кошек (вирус лейк | 2740 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провируснойДНК одн | 1600 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Волонтерская кошка (Вирусный ринотрахеит кошек(FVR), Калицивироз ко | 3700 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Диарея кошки (Сальмонеллез (Salmonella spp. ), Панлейкопения кошек | 5340 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Иммунодефицитный профиль для кошек (Калицивироз кошек (FCV), Вирусн | 5400 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Кошка с улицы (Иммунодефицит кошек (FIV), Лейкемия кошек (вируслейк | 2800 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Респираторный профиль для кошек (Вирусный ринотрахеит,Калицивироз к | 4400 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ КОШЕК Хронические вирусные инфекции у кошек (вирус иммунодефицита (FIV,об | 1900 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ СОБАК Волонтерская собака (Чума плотоядных, Парвовирусный энтеритПЦР, Кор | 2600 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ СОБАК ЖКТ-профиль собак(Сальмонеллез (Salmonella spp. ), Парвовирусный эн | 6000 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ СОБАК Кровепаразитарный профиль для собак (Бабезиоз собак (Babesia canis/ | 3600 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ СОБАК Особо опасные болезни собак (Чума плотоядных (Canine distemper viru | 3500 |
| Победа ПЦР ПРОФ ИЛИ СОБАК Респираторные болезни собак (Микоплазмоз (Mycoplasma canis, Mycopla | 3400 |
| Победа ПЦР ПРОФИЛИ КОШЕК ЖКТ-профиль кошек | 6000 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Аспергиллёз (Aspergillus spp.) | 980 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Борнавирус (Bornavirus) | 1660 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Герпесвирус птиц (Psittaci Herpesviridae - PsVH) | 1240 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Кандидоз (Candida albicans) | 1180 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Лейкемия птиц (Leucosis avium) РНК | 1180 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Мегабактериоз (Macrorhabdus ornithogaster) | 1660 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) | 980 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Микоплазмоз птиц (M.galliseptica, M.synovia) | 1040 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Ньюкасла вирус (Pseudopestis avium) | 1660 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Орнитоз (Птицы) (Chlamydophila psittaci) | 1920 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Оспа (ретикулоэндотелиоз/оспа кур) | 1040 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Пастереллез (P.multocida) | 1660 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Полиомавироз птиц (Avian polyomavirus) | 1660 |
| Победа ПЦР ПТИЦЫ Цирковироз птиц (PBFD) | 1660 |
| Победа ПЦР-исследование ликвора | 5000 |
| Победа Тест на совместимость донорской крови | 1600 |
| Победа Тропонин I | 3400 |
| Победа Цитологическое исследование | 1800 |
| Победа Цитологическое исследование CITO | 4000 |
| Победа Цитологическое исследование жидкости | 2400 |
| Победа Цитологическое исследование патологических жидкостей | 2200 |
| Победа Цитология | 1900 |
| Победа Цитология красного костного мозга (ККМ) | 7000 |
| Победа Цитология крови | 6000 |
| Победа Цитология/Цитологическое исследование жидкости CITO | 4000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Вирусная лейкемия кошек (FLV Ag) ИХ | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Вирусный иммунодефицит кошек (FIV Ab) ИХ | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Калицивирус (АГ, ИХ) - FCV (Ag) | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Коронавирус (Вирусный перитонит кошек (FCOV Ab)) ИХ | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Коронавирус кошек (Антиген, ИХ) – FCoV (Ag) | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Лямблиоз ( АГ, ИХ, трофозоиты) - Giardia Lamlia (Ag, tropho | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Панлейкопения кошек (FPV Ag) ИХ | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Парвовирусная инфекция собак (CPV Ag) ИХ | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИК А (ИХ) Чума плотоядных (Антиген, ИХ) – CDV (Ag) | 2000 |
| Победа ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА КОМПЛЕКС ИХ (FeLV Ag, FIV Ab, FCoV Ab) | 5000 |
| Если у вас возникли вопросы, вы можете проконсультироваться у ветеринарного специалиста, позвонив по номеру телефона ветклиники "Докторвет" +7 (910) 705-26-89 |
| Веттест | Цена |
|---|---|
| Веттест Na+K+Cl | 400 |
| Веттест SDMA | 4000 |
| Веттест АКТГ | 3800 |
| Веттест АМИЛАЗА | 300 |
| Веттест АНАЛИЗ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ | 320 |
| Веттест АНАЛИЗ НА Я/Г | 560 |
| Веттест БАК. И МИК. ИССЛЕДОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ, БАКТЕРИОФАГА | 2600 |
| Веттест БАК. ПОСЕВ МОЧИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ | 2200 |
| Веттест БАК. ПОСЕВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ | 2200 |
| Веттест ВТОРОЕ МНЕНИЕ (исследование готового материала) | 3000 |
| Веттест Гиперадренокортицизм | 2400 |
| Веттест ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИП | 10000 |
| Веттест ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМУМ | 5000 |
| Веттест ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНДАРТ | 1920 |
| Веттест ГИСТОЛОГИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 4000 |
| Веттест ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН СОБАК | 2400 |
| Веттест ДИАБЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 1400 |
| Веттест ДИСБАКТЕРИОЗ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ И БАКТЕРИОФАГАМ | 2600 |
| Веттест ДОСТАВКА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА | 1000 |
| Веттест ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 1 проба | 1200 |
| Веттест ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 2 пробы | 1800 |
| Веттест ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИСТОПРЕПАРАТА (1 блок, без доставки) | 960 |
| Веттест ИОНИЗИРОВАННЫЙ КАЛЬЦИЙ | 500 |
| Веттест ИФА герпесвирус 1 2 тип без титра | 1400 |
| Веттест ИФА герпесвирус 1 2 тип с титром | 1800 |
| Веттест ИФА иммунодефицит без титра | 1400 |
| Веттест ИФА коронавироз без титра | 1400 |
| Веттест ИФА коронавироз с титром | 1800 |
| Веттест ИФА микоплазмоз без титра | 1400 |
| Веттест ИФА микоплазмоз с титром | 1800 |
| Веттест ИФА панлейкопения без титра | 1400 |
| Веттест ИФА токсоплазмоз без титра | 1400 |
| Веттест ИФА токсоплазмоз с титром | 1800 |
| Веттест ИФА хламидиоз без титра | 1400 |
| Веттест ИФА хламидиоз с титром | 1800 |
| Веттест ИФА чума плотоядных без титра | 1400 |
| Веттест КОАГУЛОГРАММА | 1800 |
| Веттест КОМПЛЕКС (я/г+простейшие) | 400 |
| Веттест КОРТИЗОЛ | 800 |
| Веттест ЛАКТАТ | 800 |
| Веттест ЛИПАЗА | 400 |
| Веттест МАКСИМАЛЬНЫЙ | 2240 |
| Веттест МАЛАЯ/БОЛЬШАЯ ДЕКСАМЕТАЗОНОВАЯ ПРОБА | 1600 |
| Веттест МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 2200 |
| Веттест МИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ | 2200 |
| Веттест ОБМЕН ЖЕЛЕЗА | 800 |
| Веттест ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА(Без я/г и простейших) | 640 |
| Веттест ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА+(С я/г и простейших) | 800 |
| Веттест ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 150 |
| Веттест ОЖСС | 800 |
| Веттест ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЯ ВЯЗКИ | 3000 |
| Веттест ОПТИМАЛЬНЫЙ | 1520 |
| Веттест ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИ | 1120 |
| Веттест ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ АМИЛАЗА | 500 |
| Веттест ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ЛИПАЗА | 5000 |
| Веттест ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | 720 |
| Веттест ПЕЧЕНОЧНЫЙ | 1200 |
| Веттест ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | 1520 |
| Веттест ПОЖИЛОЕ ЖИВОТНОЕ | 2000 |
| Веттест ПОСЕВ КАЛА НА САЛЬМОНЕЛЛЕЗ | 2600 |
| Веттест ПОСЕВ НА ДЕРМАТОФИТЫ С АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ | 2200 |
| Веттест ПОСЕВ НА ДЕРМАТОФИТЫ СБЕЗ АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | 1900 |
| Веттест ПОЧЕЧНЫЙ | 1120 |
| Веттест ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС | 2000 |
| Веттест ПРОБА НА СТИМУЛЯЦИЮ АКТГ | 1200 |
| Веттест ПРОГЕСТЕРОН | 800 |
| Веттест ПРОФ.ПОДГОТОВКА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 3000 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИ ПЦР-ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫЙ №1 | 1120 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ №1 | 1120 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ №2 | 1600 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ №3 | 1920 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №1 | 1120 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №2 | 1600 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №3 | 1920 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИЗООАНТРОПОНОЗЫ | 1120 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИПАРАЗИТАРНЫЙ | 1120 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИРЕСПИРАТОРНЫЙ №2 | 1600 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИРЕСПИРАТОРНЫЙ №3 | 1820 |
| Веттест ПРОФИЛИ ПЦР СОБАКИСУСТАВНОЙ | 1120 |
| Веттест ПЦР КОРОНОВИРУСНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ общие показатели для собак и кошек | 640 |
| Веттест ПЦР НЕМАТОДЫ ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК | 640 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ АСПЕРГИЛЛЕЗ | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ БОРНАВИРУС | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ ВИРУС МАРЕКА | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ КЛОСТРИДИОЗ | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ ОРНИТОЗ | 800 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ ПАСТЕРЕЛЛЕЗ | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ ПАСТЕРЕЛЛЕЗ общие показатели для собак и кошек | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ ПОЛИОМАВИРУС | 1000 |
| Веттест ПЦР ПТИЦЫ ЦИРКОВИРОЗ | 1000 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ | 1120 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ №2 | 1600 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ПАРАЗИТАРНЫЙ | 1120 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ №1 | 1120 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ №2 | 1600 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА АМЕБИАЗ | 820 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА АНАПЛАЗМОЗ (spp) общие показатели для собак и кошек | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА АСПЕРГИЛЛЕЗ (spp) | 1000 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА БОРДЕТЕЛЛЕЗ общие показатели для собак и кошек | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА БОРРЕЛИОЗ (spp) общие показатели для собак и кошек | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА БРУЦЕЛЛЕЗ | 3000 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА ВИРУС ЭПШТЕЙН-БАРР | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИЗОСПОРОЗ (spp) | 1000 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА ЙЕРСИНИОЗ (spp) общие показатели для собак и кошек | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ (spp) | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ВИРУСНЫЙ РИНОТРАХЕИТ | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ КОРОНАВИРОЗ | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ БАРТОНЕЛЛЕЗ | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА (РНК) | 1000 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ВИРУС ЛЕЙКОЗА (РНК) | 1000 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ВИРУСНАЯ ЛЕЙКЕМИЯ | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ВИРУСНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ГЕМОБАРТОНЕЛЛЕЗ | 640 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №1 | 1120 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №2 | 1600 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ №3 | 1920 |
| Веттест ПЦР-ДИАГНОСТИКА КОШКИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ №1 | 1120 |
